I Giochi Popolari di Spinslandia
Casinò Live
Giochi Crash
Roulette
Slot Popolari
Bonus e Promozioni di Spinslandia
Dettagli su Spinslandia
| Numero di fornitori | 140+ |
| Lingue di supporto | DE, IT, EN |
| Limiti di prelievo (Mese) | 45800 - 58900 |
| Anno di fondazione | 2025 |
| Valute | EUR, USD, CHF, NOK, NZD, AUD, CAD, Crypto |
| [email protected] | |
| Chat dal vivo | 24/7 |
| Prelievo minimo | 35€ |
| Limiti di prelievo (Giorno) | 2600 - 3800 |
| Limiti di prelievo (Settimana) | 11600 |
| Tipi di giochi | Bingo, Slot, Giochi dal vivo, Game Shows, Giochi con jackpot, Scommesse, Keno, Roulette, Craps e dadi, Video poker, Gratta e vinci, Giochi crash, Baccarat, Blackjack, Scommesse eSports |
| Proprietario | Spinslandia Ltd |
| Piattaforme | iOS, PC, Android |
| Metodi di pagamento | Rapid Transfer, Trustly, Revolut, Paysafecard, PayPal, Mastercard, Google Pay, Bonifico bancario, Neteller, PostePay, Jeton, Apple Pay |
| Criptovalute | Dogecoin, Tether, Bitcoin, Litecoin, USD Coin, Cardano, Ethereum, Ripple, e altri |
| Numero di giochi | 5450+ |
| Licenza | GCB-2024-2502 |
| Lingue del sito | PT, GR, ES, FI, DE, EN, PL, IT, NO, FR, HU |
| Velocità di prelievo | Elaborazione in 24h |
| Deposito minimo | 20€ |
| App | Android APK |
Gestisci il Tuo Denaro
Metodi di Deposito
| Opzione | Limiti Min/Max | Tempo | Costi |
|---|---|---|---|
| Mastercard | €20 – €3.500 | Istantaneo dopo conferma | Nessuna |
| Bonifico Bancario | €10 – €4.500 | Entro 48 ore | Possibili costi bancari |
| Revolut | €10 – €3.500 | Immediato | Gratis |
| MiFinity | €20 – €1.000 | Tempo reale | Bassa |
| Apple Pay | €10 – €6.000 | Tempo reale | Nessuna |
| Google Pay | €20 – €6.000 | Tempo reale | Senza costi |
| Jeton | €10 – €4.500 | Istantaneo | Minima |
| Paysafecard | €10 – €2.500 | Subito | Zero commissioni |
| Satispay | €10 – €4.000 | Tempo reale | Gratis |
| PlayID | €10 – €4.000 | Istantaneo | Senza costi |
| Tether (ERC20) | €10 – €5.000 | Circa 10-20 min | Commissione di rete |
| Ethereum | €20 – €1.500 | Pochi minuti | Costo blockchain |
| Ripple | €20 – €8.500 | Circa 10-20 min | Gas fee (ETH) |
Preleva le Tue Vincite
| Metodo | Limiti | Velocità | Costi |
|---|---|---|---|
| Mastercard | €50 - €2.500 | 3-7 giorni lavorativi | Gratis |
| Visa | €30 - €2.000 | Entro 5 giorni lavorativi | Zero commissioni |
| Bonifico Bancario | €20 - €3.000 | Entro 7 giorni lavorativi | Dipende dalla banca |
| Revolut | €20 - €8.500 | 3-7 giorni lavorativi | Zero commissioni |
| MiFinity | €60 - €2.000 | 1-2 giorni lavorativi | Ridotta |
| Ripple | €40 - €4.000 | Pochi minuti | Gas fee (ETH) |
| Ethereum | €60 - €14.500 | Entro 1 ora | Gas fee (ETH) |











































